Báo giá nắp hố ga, song chắn rác Quy Nhơn, Bình Định
Bảng báo giá các sản phẩm nắp hố ga gang, song (lưới) chắn rác, tấm sàn grating, nắp hố ga composite...tại Quy Nhơn, Bình Định
Giới thiệu Bình Định
Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, có tổng diện tích tự nhiên 6.025km2, Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, Nam giáp tỉnh Phú Yên, Tây giáp tỉnh Gia Lai, Đông giáp Biển Đông, cách Thủ đô Hà Nội 1.065km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 686km, cách Thành phố Đà Nẵng 300km, cách Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) qua Lào 300km. Là 1 trong 5 tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung (cùng với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
Bình Định nằm ở Trung tâm của trục Bắc - Nam (trên cả 4 tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt, đường hàng không nội địa và đường biển), là cửa ngõ ra biển gần nhất và thuận lợi nhất của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan (bằng cảng biển quốc tế Quy Nhơn và Quốc lộ 19).
Các đơn vị hành chính gồm thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. Thành phố Quy Nhơn là đô thị loại 1, diện tích 284,28 km2, dân số trên 284.000 người, được Chính phủ xác định là đô thị trung tâm phía nam của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, cùng với Đà Nẵng và Huế là những trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch quốc tế của cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Xâm tự hào là đơn vị cung cấp nhiều mặt hàng đúc như: Nắp hố ga, song (lưới) chắn rác, Nắp bể cáp thông tin, Tấm sàn grating... cho nhiều công trình trọng điểm tại Quy Nhơn, Bình Định
Quý khách hàng tại Quy Nhơn, Bình Định cần tham khảo báo giá vui lòng liên hệ
LIÊN HỆ HOTLINE NHẬN GIÁ ƯU ĐÃI
0934 505 595 LIÊN HỆ ZALO
1. Báo giá nắp hố ga tại Bình Định
NẮP HỐ GA GANG | |||||
Sản phẩm | Kích thước (mm) | Đơn giá (VNĐ) | Tải Trọng | Đơn giá (VNĐ) | Tải Trọng |
Nắp hố ga giá rẻ khung dương nắp tròn | 800 x 800 | 1.900.000 | 40 tấn | 1.560.000 | 12,5 Tấn |
Nắp hố ga khung dương nắp tròn | 850 x 850 | 2.050.000 | 1.700.000 | ||
Nắp gang hố ga khung dương nắp tròn | 900 x 900 | 2.340.000 | 1.930.000 | ||
Nắp gang hố ga khung dương nắp tròn | 1000 x 1000 | 2.750.000 | 2.230.000 | ||
Nắp gang hố ga khung dương nắp tròn | 1200 x 1200 | 4.400.000 | 3.800.000 | ||
Nắp gang hố ga giá rẻ khung âm nắp tròn | 800 x 800 | 1.850.000 | 1.500.000 | ||
Nắp gang hố ga giá rẻ khung âm nắp tròn | 850 x 850 | 1.700.000 | 1.650.000 | ||
Nắp gang hố ga giá rẻ khung âm nắp tròn | 900 x 900 | 1.830.000 | 1.890.000 | ||
Nắp gang hố ga khung âm nắp tròn | 1000 x 1000 | 2.650.000 | 2.230.000 | ||
Nắp gang hố ga khung âm nắp tròn | 1200 x 1200 | 4.200.000 | 3.720.000 | ||
Nắp gang giá rẻ khung vuông nắp vuông | 700 x 700 | 1.560.000 | 1.350.000 | ||
Nắp gang khung vuông nắp vuông | 800 x 800 | 1.870.000 | 1.480.000 | ||
Nắp gang khung vuông nắp vuông | 900 x 900 | 2.300.000 | 1.980.000 | ||
Nắp gang khung vuông nắp vuông | 1000 x 1000 | 2.730.000 | 2.430.000 | ||
Nắp gang giá rẻ khung tròn nắp tròn | D850 (nắp D650) | 1.730.000 | 1.400.000 | ||
Nắp gang khung tròn nắp tròn | D900 (nắp D700) | 1.980.000 | 1.530.000 | ||
Nắp gang khung tròn nắp tròn | D1000 (nắp D800) | 2.280.000 | 1.920.000 | ||
Nắp gang giá rẻ thu thăm kết hợp | 750 x 750 | 1.820.000 | 1.600.000 | ||
Nắp gang giá rẻ thu thăm kết hợp | 850 x 850 | 2.150.000 | 1.980.000 | ||
Nắp gang giá rẻ thu thăm kết hợp | 920 x 750 | 2.230.000 | 1.890.000 | ||
Nắp gang thu thăm kết hợp | 1050 x 745 | 3.225.000 | 2.750.000 |
2. Bảng báo giá nắp hố ga Composite Bình Định
NẮP HỐ GA COMPOSITE | |||
Tên sản phẩm | Kích thước (mm) | Đơn giá (VNĐ) | Tải trọng |
Nắp hố ga giá rẻ khung âm composite | 850 × 850 × 75 | 1.750.000 | 12,5 Tấn |
Nắp hố ga khung dương composite | 850 × 850 × 70 (nắp D700) | 1.850.000 | |
Nắp hố ga khung dương composite | 890 × 890 × 60 | 1.950.000 | |
Nắp hố ga khung dương composite | 900 × 900 × 60 (nắp D700) | 2.150.000 | |
Nắp hố ga khung âm composite | 850 × 850 × 100 | 2.350.000 | |
Nắp hố ga giá rẻ khung âm composite | 600 × 600 ×75 | 1.790.000 | |
Nắp hố ga giá rẻ khung âm composite | 900 × 900 × 70 (nắp D700) | 1.850.000 | |
Nắp hố ga khung âm composite | 900 × 900 × 100 | 2.000.000 | |
Nắp hố ga 2 cánh composite | 1000 × 1000 × 60 | 2.450.000 | |
Nắp hố ga khung vuông nắp vuông composite | 900 × 700 × 70 | Liên hệ |
3. Bảng báo giá Lưới chắn rác không khung bằng gang cầu
LƯỚI CHẮN RÁC KHÔNG KHUNG BẰNG GANG CẦU | |||
Tên sản phẩm | Kích thước (mm) | Đơn giá (VNĐ) | Tải trọng |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x300 | 520.000 | 12,5 Tấn |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x350 | 610.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x400 | 730.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x450 | 820.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x500 | 940.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x550 | 1.050.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x600 | 1.140.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x650 | 1.260.000 | |
Lưới chắn rác không khung gang cầu | 1000x700 | 1.380.000 |
4. Bảng báo giá Lưới chắn rác có khung bằng gang cầu
Lưới chắn rác có khung bằng gang cầu | |||
Tên sản phẩm | Kích thước (mm) | Đơn giá (VNĐ) | Tải trọng |
Lưới chắn rác có khung bằng gang cầu | 960x530x50mm Nắp 860x430mm | 1.100.000 | 12,5 Tấn |
Lưới chắn rác có khung bằng gang cầu | 960x530x50mm Nắp 860x430mm | 1.230.000 | 25 tấn |
Lưới chắn rác có khung bằng gang cầu | 960x530x50mm Nắp 860x430mm | 1.350.000 | 40 Tấn |
CHI NHÁNH ĐÚC GANG THÉP TẠI CÁC TỈNH: Quảng trị | Quảng Bình | TP Huế | Nghệ An | Quảng Nam | Quảng Ngãi | Phú Yên | Bình Định | TP Hồ Chí Minh
Đăng ký báo giá 2024
Chúng tôi sẽ gửi những chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm Nắp hố ga gang, Composite, Tấm sàn Grating...